ACHIEVA RUBBER CORPORATION
ACHIEVA RUBBER CORPORATION

Golf Car Wheels

SPOKE

Pattern: 681

Aluminum

Color: Black/Silver, Red/Silver, /Blue/Silver and Gold/Silver

10 inch wheel has 10 spokes

12 inch wheel has 12 spokes

14 inch wheel has 14 spokes

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
10X7 4/101.6 BLACK/SILVER -15MM
10X7 4/101.6 RED/SILVER -15MM
10X7 4/101.6 BLUE/SILVER -15MM
10X7 4/101.6 GOLD/SILVER -15MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM

TRANSIT

Pattern: 682

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM

SPOKE GEAR

14x7

Pattern: 168

Aluminum

Offset: -38mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X7 4/101.6 BLACK/SILVER -38MM
14X7 4/101.6 RED/SILVER -38MM
14X7 4/101.6 BLUE/SILVER -38MM
14X7 4/101.6 GOLD/SILVER -38MM
14X7 4/101.6 BLACK -38MM

AXIS AR118

14x6

Pattern: AR118

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 CHROME -25MM

 

FLY AR128

14x6

Pattern: AR128

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X6 4/101.6 CHROME -25MM
14X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM

IMPACT

AR138

12X7 +0MM

14x7 -25MM

Pattern: AR138

Aluminum

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 CHROME +0MM
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER +0MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X7 4/101.6 CHROME -25MM
14X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM

DUKE

15x6

Pattern: AR508

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

POWER

AR518

15x6

Pattern: AR518

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

ELEGANCE

AR528

15x6

Pattern: AR528

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

PRESTIGE

AR538

12x7 +0mm

14x7 -25mm

15x6 -25mm

Pattern: AR538

Aluminum

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 CHROME +0MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 CHROME -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

PRO

AR558

10x7 -15.5mm

12x7 +0mm

15x6 -25mm

Pattern: AR558

Aluminum

Color: Black/Red/Blue/Gold

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
10X7 4/101.6 BLACK/SILVER -15.5MM
10X7 4/101.6 RED/SILVER -15.5MM
10X7 4/101.6 BLUE/SILVER -15.5MM
10X7 4/101.6 GOLD/SILVER -15.5MM
10X7 4/101.6 CHROME -15.5MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER +0MM
12X7 4/101.6 CHROME +0MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

TRANSIT

AR568

15x6

Pattern: AR568

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold/Chrome

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

TURBO

AR578

15x6

Pattern: AR578

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold/Chrome

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

ELITE

AR588

10x7

12x7

14x6

15x6

Pattern: AR588

Aluminum

Color: Black/Red/Blue/Gold/Chrome

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
10X7 4/101.6 Machined Black -15.5mm
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER

-25MM

12X7 4/101.6 CHROME -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
14X6 4/101.6 CHROME -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

CROWN

AR598

12x7

14x7

15x6

Pattern: AR598

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold/Chrome

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 CHROME -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
14X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 RED/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 CHROME -25MM
SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

PRIDE

AR599

15x6

Pattern: AR599

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red/Blue/Gold/Chrome

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 RED/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 BLUE/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 GOLD/SILVER -25MM
15X6 4/101.6 CHROME -25MM

SHIELD

AR618

15x7

Pattern: AR618

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Machined Black and Chrome

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X7 4/101.6 CHROME -25MM

ATTACK

AR638

15x7

Pattern: AR638

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Machined Black and Chrome

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X7 4/101.6 CHROME -25MM

ARMOR

AR688

15x7

Pattern: AR688

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Machined Black and Chrome

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
15X7 4/101.6 CHROME -25MM

SABRE

AR718

15x6

14x7

12x7

Pattern: AR718

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Machined Black 

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
14X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM
12X7 4/101.6 BLACK/SILVER -25MM

SABRE

AR718

15x6

14x7

12x7

Pattern: AR718

Aluminum

Offset: -25mm

Color: Black/Red 

 

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 BLACK/RED -25MM
14X7 4/101.6 BLACK/RED -25MM
12X7 4/101.6 BLACK/RED -25MM

CORAL

AR738

15x6

14x7

12x7

10x7

Pattern: AR738

Aluminum

Color: Black/Red, Machined black, Chrome

 

 

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X6 4/101.6 Black/Red -25mm
15X6 4/101.6 Machined Black  -25mm
15x6 4/101.6 Chrome -25mm
14X7 4/101.6 Black/Red -25mm
14x7 4/101.6 Machined Black -25mm
14x7 4/101.6 Chrome -25mm
12X7 4/101.6 Black/Red -25mm
12x7 4/101.6 Machined Black -25mm
12x7 4/101.6 Chrome -25mm
10x7 4/101.6 Black/Red -15.5mm
10x7 4/101.6 Machined Black -15.5mm

BOW

AR818

15x7

14x7

12x7

10x7

Pattern: AR818

Aluminum

Color: Machined black, Chrome

 

 

 

 

SIZE HOLE/PCD FINISH OFFSET
15X7 4/101.6 Machined Black  -25mm
15x7 4/101.6 Chrome -25mm
14x7 4/101.6 Machined Black -25mm
14x7 4/101.6 Chrome -25mm
12x7 4/101.6 Machined Black +0mm
12x7 4/101.6 Chrome +0mm
10x7 4/101.6 Machined Black -15.5mm

Contact Us

ACHIEVA RUBBER CORPORATION
1800 BORDER AVE.

TORRANCE, CALIFORNIA 90501

Phone: 310-328-8868
Email: info@achievatires.com

 

Or use our contact form.

Get social with us

Recommend this page on: