We carry a vareity of tubes including bicycle tubes, motorcycle tubes, industrial tubes and ATV tubes. In addition to regular thickness tubes, we carry heavy duty tubes for better performance.
BICYCLE TUBES WITH A/V | |
SIZE | VALVE |
12 1/2X2 1/4 | AV |
14X1.50 | AV |
14X2.125 | AV |
16X1.75/2.0 | AV |
16X2.10/2.40 | AV |
16X3.0 | AV |
18X1.75/2.0 | AV |
20X1.75/2.0 | AV |
20X2.10/2.40 | AV |
20X2.5/3.45 | AV |
20X4 1/4 | AV |
24X1 3/8 | AV |
24X1.75/2.0 | AV |
24X2.10 | AV |
24X2.10/2.40 | AV |
24X2.50/3.45 | AV |
26X1 3/8 | AV |
26X1.25 | AV |
26X1.50 | AV |
26X1.75/2.0 | AV |
26X2.10/2.40 | AV |
26X4.0 | |
27X1 1/4 | AV |
27.5X1.75/2.125 | AV |
29X1.75/2.125 | AV |
700X35/43C |
BICYCLE TUBES WITH F/V | |
SIZE | VALVE |
20X1.35 | FV 33MM |
26X1.25 | FV 33MM |
26X1.50 | FV 33MM |
26X1.50 | FV 48MM |
26X1.75/2.0 | FV 33MM |
26X1.75/2.0 | FV 48MM |
26X1.75/2.0 | FV 60MM |
26X2.10/2.40 | FV 33MM |
26X2.10/2.40 | FV 48MM |
27.5X2.125 | FV 33MM |
700X19/23C | FV 33MM |
700X19/23C | FV 48MM |
700X19/23C | FV 60MM |
700X25/32C | FV 33MM |
700X25/32C | FV 48MM |
700X25/32C | FV 60MM |
700X35/43C | FV 33MM |
29X1.75/2.125 | FV 48MM |
BICYCLE THORN RESISTANT TUBES WITH A/V | |
SIZE | VALVE |
12 1/2X2 1/4 | AV |
16X1.75/2.0 | AV |
16X2.10/2.40 | AV |
18X1.75/2.0 | AV |
20X1.75/2.0 | AV |
20X2.10/2.40 | AV |
24X1.75/2.0 | AV |
24X2.10/2.40 | AV |
26X1.75/2.0 | AV |
26X2.10/2.40 | AV |
27X1 1/4 | AV |
MOTORCYCLE TUBES | |
SIZE | VALVE |
2.50/2.75-10 | TR13 |
2.50/2.75-10 | TR6 |
2.50/2.75-10 | JS87C |
3.00/3.25-10 | TR6 |
3.50/4.00-10 | TR6 |
3.50/4.00-10 | JS87C |
2.75/3.00-12 |
TR6 |
3.00/3.50-12 | TR6 |
3.50/4.00-12 | TR6 |
2.00/2.25-14 | TR4 |
2.25/2.50(60/100)-14 | TR4 |
2.75/3.00-14 | TR4 |
3.00/3.25-14 |
TR6 |
3.25/3.50-14 | TR6 |
3.60/4.10(90/100)-14 | TR6 |
90/100-14 | TR6 |
5.00/5.50-15 OFF-CENTER | TR6 |
5.00/5.50-15 OFF-CENTER | TR15 |
2.00/2.25-16 | TR4 |
2.25/2.50-16 | TR4 |
2.50/2.75-16 | TR4 |
2.75/3.00-16 | TR4 |
3.25/3.50-16 | TR6 |
4.00/4.60-16 | TR6 |
5.00/5.50-16 OFF-CENTER | TR6 |
5.00/5.50-16 OFF-CENTER | TR15 |
120/130/90-16 | TR6 |
2.00/2.25-17 | TR4 |
2.25/2.50(70/100)-17 | TR4 |
2.50/2.75-17 | TR4 |
2.75/3.00-17 | TR4 |
3.25/3.50-17 | TR6 |
4.60/5.10-17 | TR6 |
5.00/5.30/5.60-17 | TR6 |
120/130/90-17 | TR6 |
2.25/2.50-18 | TR4 |
2.50/2.75-18 | TR4 |
2.75/3.00-18 | TR4 |
3.00/3.25-18 | TR6 |
3.25/3.50-18 | TR6 |
3.50/3.75/4.00-18 | TR6 |
4.00/4.25/4.50-18 | TR6 |
4.50/5.10(110/120)-18 | TR6 |
5.00/5.25/5.50-18 | TR6 |
100/110/90-18 | TR6 |
130/80-18 | TR6 |
2.50/2.75-19 | TR4 |
2.75/3.00(70/100)-19 | TR4 |
3.00/3.25-19 | TR6 |
3.25/3.50-19 | TR6 |
2.75/3.00-19 | TR4 |
3.00/3.25-19 | TR6 |
3.25/3.50-19 | TR6 |
3.50/4.00-19 | TR6 |
3.75/4.00/4.50-19 | TR6 |
100/110/90-19 | TR6 |
120/90-19 | TR6 |
2.75/3.00(80/100)-21 | TR4 |
3.25/3.50-21 | TR6 |
2.75/3.00-23 | TR4 |
3.00/3.25-23 | TR6 |
MOTORCYCLE HEAVY DUTY(2.5MM) TUBES | |
SIZE | VALVE |
2.50/2.75-10 | TR6 |
80/100-12 | TR6 |
60/100-14 | TR6 |
90/100-14 | TR6 |
90/100-16 | TR6 |
70/100-17 | TR6 |
100/100-18 | TR6 |
110/120/100-18 | TR6 |
70/100-19 | TR6 |
100/90-19 |
TR6 |
110/120/90-19 | TR6 |
80/100-21 | TR6 |
ATV TUBES | |
SIZE | VALVE |
145/70-6 | TR87 |
16X8-7 | TR6 |
16X6.50/7.50-8 | TR13 |
18X8.50/9.50-8 | TR6 |
18X8.50/9.50-8 | TR13 |
20X7-8 | TR6 |
22X11-8 | TR6 |
22X11-8 | TR13 |
20X11-9 | TR6 |
22X11-9 | TR6 |
25X12/13.5-9 | TR6 |
21X7-10 | TR6 |
22X8-10 | TR6 |
22X8-10 | JS2 |
22X11-10 | TR6 |
23.5X8-11 | TR6 |
24X9-11 | TR6 |
25X8-12 | TR6 |
25X10-12 | TR6 |
26X9-12 | TR6 |
26X10-12 | TR6 |
26X12-12 | TR6 |
INDUSTRIAL TUBES | |
SIZE | VALVE |
4.10/3.50-4 | TR13 |
4.10/3.50-4 | TR87 |
4.10/3.50-5 | TR13 |
4.10/3.50-6 | TR13 |
4.10/3.50-6 | TR87 |
5.30/4.50-6 | TR87 |
3.50/4.00-8 | TR6 |
4.80/4.00-8 | TR13 |